
In questa pagina sono elencati i tempi di attesa delle prestazioni disponibili in questo ospedale. Selezionando il pulsante "Prenota" è possibile accedere direttamente al modulo di prenotazione della prestazione. Seleziona per ordine alfabetico A B C D E F G H I L M O P R S T U V TUTTE Seleziona per tempi di attesa 0-5 5-10 10-15 15+ |
| prestazione | giorni di attesa | |
| VISITA DI CONTROLLO CARDIOCHIRURGICA | 1 gg. | |
| ECOGRAFIA DELL ADDOME SUPERIORE | 1 gg. | |
| ECOGRAFIA DELL ADDOME INFERIORE | 1 gg. | |
| DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO | 1 gg. | |
| RADIOGRAFIA DEL TORACE DI ROUTINE, NAS | 1 gg. | |
| RADIOGRAFIA DEL TORACE DI ROUTINE, NAS | 1 gg. | |
| DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO | 1 gg. | |
| ECOGRAFIA DELL' ADDOME INFERIORE | 1 gg. | |
| ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE | 1 gg. | |
| VISITA GENERALE INT. | 1 gg. | |
| TEST CLINICO DELLA FUNZIONALITA VESTIBOLARE | 2 gg. | |
| VISITA PICCOLA CHIRURGIA | 2 gg. | |
| TEST VESTIBOLARI | 2 gg. | |
| VISITA CHIRURGICA | 3 gg. | |
| INTERVENTI CHIRURGICI | 3 gg. | |
| ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO HOLTER-CARDIACO | 4 gg. | |
| COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE | 5 gg. | |
| VISITA ORTOPEDICA | 5 gg. | |
| COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE | 5 gg. | |
| ESAME DEL FUNDUS OCULI | 5 gg. | |
| VISITA OCULISTICA | 5 gg. |
| Pagina 1 di 6 | successivo >> |
| Ultimo aggiornamento: 02/01/2012 |