
In questa pagina sono elencati i tempi di attesa delle prestazioni disponibili in questo ospedale. Selezionando il pulsante "Prenota" è possibile accedere direttamente al modulo di prenotazione della prestazione. Seleziona per ordine alfabetico 1 A B C D E F G H I L M O P R S T U V TUTTE Seleziona per tempi di attesa 0-5 5-10 10-15 15+ |
| prestazione | giorni di attesa | |
| VISITA DI CONTROLLO CARDIOCHIRURGICA | 1 gg. | |
| VISITA GENERALE INT. | 1 gg. | |
| VISITA DI CONTROLLO UROLOGICA | 7 gg. | |
| VISITA OCULISTICA | 10 gg. | |
| VISITA ANESTESIOLOGICA | 10 gg. | |
| VISITA ORL | 14 gg. | |
| VISITA GINECOLOGICA | 15 gg. | |
| VISITA GINECOLOGICA | 15 gg. | |
| VISITA FISIATRICA | 15 gg. | |
| VISITA NEUROLOGICA | 16 gg. | |
| VISITA NEUROLOGICA | 16 gg. | |
| VISITA DERMATOLOGICA | 16 gg. |
| Pagina 1 di 1 |
| Ultimo aggiornamento: 26/06/2010 |